ଗୋଲାକାର ରୋଲର୍ ବିୟରିଂ 22300 ସିରିଜ୍ |
ପାରାମିଟରଗୁଡିକ
ପ୍ରସାରଣ ସଂଖ୍ୟା | ଡିଆ (mm) | ଓଜନ | Cr | କର | ଗଠନ | mmp | |
ନୂତନ ମଡେଲ୍ | | ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ | | DxdxT | (କିଲୋଗ୍ରାମ୍) | (KN) | (KN) | ||
22300 ସିରିଜ୍ | | |||||||
22306 | 3606 | 30x72x19 | 0.37 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | |||
22307 | 3607 | 35x80x31 | 0.75 | 105 105 | 107 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | |
22308 | 3608 | 40x90x33 | 1.03 | 73.5 | 90.5 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 4000 |
22309 | 3609 | 45x90x33 | 1.4 | 108 | 140 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 3600 |
22310 | 3610 | 50x110x40 | 1.85 | 128 | 170 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 3400 |
22311 | 3611 | 55x120x43 | 2.42 | 155 | 198 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 3000 |
22312 | 3612 | 60x130x46 | 3 | 168 | 225 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 2800 |
22313 | 3613 | 65x140x48 | 3.65 | 188 | 252 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 2400 |
22314 | 3614 | 70x150x51 | 4.4 | 230 | 315 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 2200 |
22315 | 3615 | 75x160x55 | 5.47 | 262 | 388 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 2000 |
22316 | 3616 | 80x170x58 | 6.63 | 363 | 441 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 2000 |
22317 | 3617 | 85x180x60 | 7.07 | 315 | 446 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 1900 |
22318 | 3618 | 90x190x64 | 8.76 | 463 | 592 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 1800 |
22319 | 3619 | 95x200x67 | 9.93 | 394 | 578 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 1700 |
22320 | 3620 | 100x215x73 | 13.7 | 540 | 815 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 1700 |
22322 | 3622 | 110x240x80 | 17.7 | 630 | 955 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 1600 |
22324 | 3624 | 120x260x86 | 22.9 | 720 | 1100 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 1400 |
22326 | 3626 | 130x280x93 | 28.5 | 965 | 1500 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 1300 |
22328 | 3628 | 140x300x102 | 35.5 | 1210 | 1950 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 1100 |
22330 | 3630 | 150x320x108 | 42 | 1120 | 1810 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 1000 |
22332 | 3632 | 160x340x114 | 52.2 | 1270 | 2050 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 950 |
22334 | 3634 | 170x360x120 | 60.7 | 1320 | 2120 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 950 |
22336 | 3636 | 180x380x126 | 72.6 | 1470 | 2400 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 900 |
22338 | 3638 | 190x140x132 | 84.2 | 1640 | 2630 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 850 |
22340 | 3640 | 200x420x138 | 94.4 | 1740 | 2860 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | | 850 |
22344 | 3644 | 220x460x145 | 119 | MB / CA / CC / EK / CK / CMW33 | |
ନିର୍ମାଣ ନିର୍ମାଣ
ଶୋ ’
କେଜ୍ ପ୍ରକାର ଧାରଣ କରିବା |
ଆବେଦନ କରିବା
ଗୋଲାକାର ରୋଲର ବିୟରିଂ ମୁଖ୍ୟତ paper ପେପରମେକିଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ହ୍ରାସ ଗିଅର, ରୋଲିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଆକ୍ସ, ରୋଲିଂ ମିଲ୍ ଗିଅର ବକ୍ସ ବିୟରିଂ, ରୋଲିଂ ମିଲ୍, ରୋଲର୍, କ୍ରସର, କମ୍ପନ ସ୍କ୍ରିନ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶିଳ୍ପ ହ୍ରାସକାରୀ, ସିଟ୍ ସହିତ ଭୂଲମ୍ବ ଭାରୀକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କେନ୍ଦ୍ରକରଣ
ପ୍ରୋସେସ୍ ବହନ କରିବା |
ପ୍ୟାକିଂ କରିବା
ଆମର ପ୍ୟାକେଜିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା | ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
1. ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ + ପ୍ୟାଲେଟ୍ |
2. କାଠ ବାକ୍ସ + ପ୍ୟାଲେଟ୍ |
3. ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ |
ଟିପ୍ପଣୀଗୁଡିକ
1. ବିୟରିଂ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ |
ଯଦିଓ ଆଖି ଛୋଟ ଧୂଳି ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ମେସିନ୍ ବିରିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆଣିଥାଏ |
2. ଯତ୍ନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
ଦୃ strong ପ୍ରଭାବର ବ୍ୟବହାରରେ ଭାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦାଗ ଏବଂ ଘା ’ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଯିବ | ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫାଟ ଏବଂ ଫାଟିଯିବ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ |
3. ସଠିକ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
4. ଭାରୀ କ୍ଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା |
ମେସିନ୍ ବିୟରିଂ ଅପରେସନ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ at ାଳ କଳଙ୍କାର କାରଣ ହେବ, ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ହାତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ |